產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車(che)載牽(qian)引(yin),結構緊(jin)湊,穩定堅固,使破碎站(zhan)無論在工作現場還是公路(lu)上都能夠滿(man)足機(ji)(ji)動性需(xu)求;各(ge)種機(ji)(ji)型能夠快速與其他機(ji)(ji)型匹組(zu)合,滿(man)足生產作業的不同(tong)需(xu)求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各型號組合作(zuo)業,能夠對物(wu)(wu)(wu)料進行現(xian)場破(po)(po)碎,破(po)(po)碎篩分后(hou)物(wu)(wu)(wu)料成品可直接滿足客戶要求,也免除了將物(wu)(wu)(wu)料運離工作(zuo)現(xian)場再(zai)破(po)(po)碎的(de)(de)中(zhong)間(jian)環(huan)節,極大降(jiang)低了物(wu)(wu)(wu)料的(de)(de)運輸成本(ben)。
適應性強 按需定制
該破碎站可(ke)配備獨立發電機(ji)(ji)組,即使無法采(cai)用當(dang)地電網,該機(ji)(ji)依(yi)舊可(ke)以正常作業;同時我公司可(ke)以根據客戶的現場、物(wu)料、粒型等要求(qiu)對移動破碎站進行特別定制。
性能可靠 維修方便
移動破(po)(po)碎站(zhan)采用我公(gong)司性能(neng)優異的破(po)(po)碎機、振(zhen)動篩(shai)和給料(liao)機,質量穩定可(ke)靠;基于我公(gong)司多年移動破(po)(po)碎站(zhan)制造經驗,該破(po)(po)碎站(zhan)技術成熟(shu),操作簡單,維修(xiu)方(fang)便。
工作原理
輪胎移動(dong)(dong)(dong)式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)站主破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)設備為破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)(可(ke)(ke)選用顎式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)、反擊式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)、圓(yuan)錐破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)、沖擊破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)),物(wu)料(liao)經(jing)給料(liao)機(ji)均勻(yun)輸送(song)到破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)內,被破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)機(ji)初步破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)以后由圓(yuan)振動(dong)(dong)(dong)篩構成閉路(lu)系統,實現物(wu)料(liao)的(de)(de)循環破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui),符(fu)合(he)粒度(du)要求(qiu)的(de)(de)物(wu)料(liao)由輸送(song)機(ji)輸出,從而達(da)到生產目的(de)(de)。移動(dong)(dong)(dong)式(shi)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)站還可(ke)(ke)以根(gen)據實際生產需(xu)要去除圓(yuan)振動(dong)(dong)(dong)篩,而直接對物(wu)料(liao)進行初步破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui),然(ran)后配合(he)其他(ta)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)(sui)(sui)設備進行具體的(de)(de)操(cao)作,方便、靈活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





